Описание
Характеристики
Цифровые мембранные дозировочные насосы
| Технич.: | ||
| Данные на фирменной табличке: | CE | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | ПВХ | |
| Шарик клапана: | Керамика | |
| Прокладка: | FKM | |
| Монтаж: | ||
| Макс. рабочее давление: | 4 бар | |
| Вход насоса: | Tube, 13/20 mm / cementing d.25 mm | |
| Выход насоса: | Tube, 13/20 mm / cementing d.25 mm | |
| Жидкость: |
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Темпер. жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |




























