Описание
Многоступенчатые конические редукторы разработанные специально для культиваторов серий MZ-1A, MZ-2A, MZ-3A от компании Comer Industries служат для передачи мощности от ведущего вала к ведомому с уменьшением частоты оборотов, они имеют прочный чугунный корпус. Модельный ряд состоит из восьми типов конфигурации с одним вариантом монтажного позиционирования передач.
Силовые передачи Comer Industries охватывают широкий спектр приложений промышленного и сельскохозяйственного сектора. Ассортимент представлен как стандартными, так и специализированными версиями исполнения для выполнения конкретных функций в составе привода узкопрофильного назначения.
Технические характеристики угловых редукторов для культиваторов Comer MZ-1A, MZ-2A, MZ-3A
- Макс. мощность: 29,4 - 80,9 кВт;
- Количество ступеней: 4;
- Коэффициент передачи: 1,55 - 2,37 (MZ-1A), 1,62 - 2,64 (MZ-2A), 1,40 - 3,30 (MZ-3A);
- Макс. скорость на входе: 540 - 1000 об/мин.
Параметры типоразмеров конических передач Comer MZ-1A (701), MZ-2A (702), MZ-3A (703)
Код | Переда- точное число | Мощность, кВт | Конфигурация вала (диаметр) | |
вход | выход | |||
9.701.028 | 1,55 | 29,4 | шлицевый вал (1" 3/8 Z6) | шлицевый вал (36х42, DIN5482), удлинитель 600 мм |
1,72 | ||||
2,14 | ||||
2,37 | ||||
9.701.000 | 1,55 | 29,4 | шлицевый вал (1" 3/8 Z6) | шлицевый вал (36х42, DIN5482), удлинитель 700 мм |
1,72 | ||||
2,14 | ||||
2,37 | ||||
9.701.030 | 1,55 | 29,4 | шлицевый вал (1" 3/8 Z6) | шлицевый вал (36х42, DIN5482), удлинитель 800 мм |
1,72 | ||||
2,14 | ||||
2,37 | ||||
9.701.026 | 1,55 | 29,4 | шлицевый вал (1" 3/8 Z6) | шлицевый вал (36х42, DIN5482), удлинитель 900 мм |
1,72 | ||||
2,14 | ||||
2,37 | ||||
9.702.048 | 1,62 | 51,5 | шлицевый вал (1" 3/8 Z6) | шлицевый вал (46х54, DIN5482), удлинитель 800 мм |
1,87 | ||||
2,29 | ||||
2,64 | ||||
9.702.001 | 1,62 | 51,5 | шлицевый вал (1" 3/8 Z6) | шлицевый вал (46х54, DIN5482), удлинитель 900 мм |
1,87 | ||||
2,29 | ||||
2,64 | ||||
9.702.049 | 1,62 | 51,5 | шлицевый вал (1" 3/8 Z6) | шлицевый вал (46х54, DIN5482), удлинитель 1000 мм |
1,87 | ||||
2,29 | ||||
2,64 | ||||
9.702.051 | 1,62 | 51,5 | шлицевый вал (1" 3/8 Z6) | шлицевый вал (46х54, DIN5482), удлинитель 1100 мм |
1,87 | ||||
2,29 | ||||
2,64 | ||||
9.703.039 | 1,40 | 80,9 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | шлицевый вал (46х54, DIN5482), удлинитель 1250 мм |
1,56 | ||||
2,96 | ||||
3,30 | ||||
9.703.042 | 1,40 | 80,9 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | шлицевый вал (46х54, DIN5482), удлинитель 1150 мм |
1,56 | ||||
2,96 | ||||
3,30 | ||||
9.703.044 | 1,40 | 80,9 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | шлицевый вал (46х54, DIN5482), удлинитель 1250 мм |
1,56 | ||||
2,96 | ||||
3,30 | ||||
9.703.047 | 1,40 | 80,9 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | шлицевый вал (46х54, DIN5482), удлинитель 1350 мм |
1,56 | ||||
2,96 | ||||
3,30 | ||||
9.703.048 | 1,40 | 80,9 | шлицевый вал (1" 3/4 Z6) | шлицевый вал (46х54, DIN5482), удлинитель 1500 мм |
1,56 | ||||
2,96 | ||||
3,30 |
Купить редукторы для культиваторов Comer MZ-1A, MZ-2A, MZ-3A узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Присоединение: | угловой |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Редукторы
- Редукторы цилиндрические